Thu, Jun 11, 7:00 PM
📍 Estadio Azteca, Mexico City
FIFA World Cup 2026
Filter FIFA Football World Cup 2026 fixtures by team and timezone. Download a printable PDF, Excel, or ICS calendar — free for all 104 matches.
104
Matches
48
Teams
3
Host Nations
39
Days
Filter by team, switch timezone, or download a printable schedule.
Filter by team
All 104 matches
Kickoff Times
Showing: Your local time
| # | Kickoff | Match | Stage | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Thu, Jun 11, 7:00 PM | Group Stage | Estadio AztecaMexico City | |
| 002 | Fri, Jun 12, 2:00 AM | Group Stage | Estadio AkronGuadalajara | |
| 003 | Thu, Jun 18, 4:00 PM | Group Stage | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 004 | Fri, Jun 19, 1:00 AM | Group Stage | Estadio AkronGuadalajara | |
| 005 | Thu, Jun 25, 1:00 AM | Group Stage | Estadio AztecaMexico City | |
| 006 | Thu, Jun 25, 1:00 AM | Group Stage | Estadio BBVAMonterrey | |
| 007 | Fri, Jun 12, 7:00 PM | Group Stage | BMO FieldToronto | |
| 008 | Sat, Jun 13, 7:00 PM | Group Stage | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 009 | Thu, Jun 18, 7:00 PM | Group Stage | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 010 | Thu, Jun 18, 10:00 PM | Group Stage | BC PlaceVancouver | |
| 011 | Wed, Jun 24, 7:00 PM | Group Stage | BC PlaceVancouver | |
| 012 | Wed, Jun 24, 7:00 PM | Group Stage | Lumen FieldSeattle | |
| 013 | Sat, Jun 13, 10:00 PM | Group Stage | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 014 | Sun, Jun 14, 1:00 AM | Group Stage | Gillette StadiumBoston | |
| 015 | Fri, Jun 19, 10:00 PM | Group Stage | Gillette StadiumBoston | |
| 016 | Sat, Jun 20, 12:30 AM | Group Stage | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 017 | Wed, Jun 24, 10:00 PM | Group Stage | Hard Rock StadiumMiami | |
| 018 | Wed, Jun 24, 10:00 PM | Group Stage | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 019 | Sat, Jun 13, 1:00 AM | Group Stage | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 020 | Sun, Jun 14, 4:00 AM | Group Stage | BC PlaceVancouver | |
| 021 | Fri, Jun 19, 7:00 PM | Group Stage | Lumen FieldSeattle | |
| 022 | Sat, Jun 20, 3:00 AM | Group Stage | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 023 | Fri, Jun 26, 2:00 AM | Group Stage | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 024 | Fri, Jun 26, 2:00 AM | Group Stage | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 025 | Sun, Jun 14, 5:00 PM | Group Stage | NRG StadiumHouston | |
| 026 | Sun, Jun 14, 11:00 PM | Group Stage | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 027 | Sat, Jun 20, 8:00 PM | Group Stage | BMO FieldToronto | |
| 028 | Sun, Jun 21, 12:00 AM | Group Stage | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 029 | Thu, Jun 25, 8:00 PM | Group Stage | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 030 | Thu, Jun 25, 8:00 PM | Group Stage | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 031 | Sun, Jun 14, 8:00 PM | Group Stage | AT&T StadiumDallas | |
| 032 | Mon, Jun 15, 2:00 AM | Group Stage | Estadio BBVAMonterrey | |
| 033 | Sat, Jun 20, 5:00 PM | Group Stage | NRG StadiumHouston | |
| 034 | Sun, Jun 21, 4:00 AM | Group Stage | Estadio BBVAMonterrey | |
| 035 | Thu, Jun 25, 11:00 PM | Group Stage | AT&T StadiumDallas | |
| 036 | Thu, Jun 25, 11:00 PM | Group Stage | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 037 | Mon, Jun 15, 7:00 PM | Group Stage | Lumen FieldSeattle | |
| 038 | Tue, Jun 16, 1:00 AM | Group Stage | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 039 | Sun, Jun 21, 7:00 PM | Group Stage | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 040 | Mon, Jun 22, 1:00 AM | Group Stage | BC PlaceVancouver | |
| 041 | Sat, Jun 27, 3:00 AM | Group Stage | Lumen FieldSeattle | |
| 042 | Sat, Jun 27, 3:00 AM | Group Stage | BC PlaceVancouver | |
| 043 | Mon, Jun 15, 4:00 PM | Group Stage | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 044 | Mon, Jun 15, 10:00 PM | Group Stage | Hard Rock StadiumMiami | |
| 045 | Sun, Jun 21, 4:00 PM | Group Stage | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 046 | Sun, Jun 21, 10:00 PM | Group Stage | Hard Rock StadiumMiami | |
| 047 | Sat, Jun 27, 12:00 AM | Group Stage | NRG StadiumHouston | |
| 048 | Sat, Jun 27, 12:00 AM | Group Stage | Estadio AkronGuadalajara | |
| 049 | Tue, Jun 16, 7:00 PM | Group Stage | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 050 | Tue, Jun 16, 10:00 PM | Group Stage | Gillette StadiumBoston | |
| 051 | Mon, Jun 22, 9:00 PM | Group Stage | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 052 | Tue, Jun 23, 12:00 AM | Group Stage | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 053 | Fri, Jun 26, 7:00 PM | Group Stage | Gillette StadiumBoston | |
| 054 | Fri, Jun 26, 7:00 PM | Group Stage | BMO FieldToronto | |
| 055 | Wed, Jun 17, 1:00 AM | Group Stage | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 056 | Wed, Jun 17, 4:00 AM | Group Stage | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 057 | Mon, Jun 22, 5:00 PM | Group Stage | AT&T StadiumDallas | |
| 058 | Tue, Jun 23, 3:00 AM | Group Stage | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 059 | Sun, Jun 28, 2:00 AM | Group Stage | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 060 | Sun, Jun 28, 2:00 AM | Group Stage | AT&T StadiumDallas | |
| 061 | Wed, Jun 17, 5:00 PM | Group Stage | NRG StadiumHouston | |
| 062 | Thu, Jun 18, 2:00 AM | Group Stage | Estadio AztecaMexico City | |
| 063 | Tue, Jun 23, 5:00 PM | Group Stage | NRG StadiumHouston | |
| 064 | Wed, Jun 24, 2:00 AM | Group Stage | Estadio AkronGuadalajara | |
| 065 | Sat, Jun 27, 11:30 PM | Group Stage | Hard Rock StadiumMiami | |
| 066 | Sat, Jun 27, 11:30 PM | Group Stage | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 067 | Wed, Jun 17, 8:00 PM | Group Stage | AT&T StadiumDallas | |
| 068 | Wed, Jun 17, 11:00 PM | Group Stage | BMO FieldToronto | |
| 069 | Tue, Jun 23, 8:00 PM | Group Stage | Gillette StadiumBoston | |
| 070 | Tue, Jun 23, 11:00 PM | Group Stage | BMO FieldToronto | |
| 071 | Sat, Jun 27, 9:00 PM | Group Stage | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 072 | Sat, Jun 27, 9:00 PM | Group Stage | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 073 | Sun, Jun 28, 7:00 PM | Group A Runners-upvsGroup B Runners-up | Round of 32 | SoFi StadiumLos Angeles |
| 074 | Mon, Jun 29, 8:30 PM | Group E Winnersvs3rd Group A/B/C/D/F | Round of 32 | Gillette StadiumBoston |
| 075 | Tue, Jun 30, 1:00 AM | Group F WinnersvsGroup C Runners-up | Round of 32 | Estadio BBVAMonterrey |
| 076 | Mon, Jun 29, 5:00 PM | Group C WinnersvsGroup F Runners-up | Round of 32 | NRG StadiumHouston |
| 077 | Tue, Jun 30, 9:00 PM | Group I Winnersvs3rd Group C/D/F/G/H | Round of 32 | MetLife StadiumEast Rutherford |
| 078 | Tue, Jun 30, 5:00 PM | Group E Runners-upvsGroup I Runners-up | Round of 32 | AT&T StadiumDallas |
| 079 | Wed, Jul 1, 1:00 AM | Group A Winnersvs3rd Group C/E/F/H/I | Round of 32 | Estadio AztecaMexico City |
| 080 | Wed, Jul 1, 4:00 PM | Group L Winnersvs3rd Group E/H/I/J/K | Round of 32 | Mercedes-Benz StadiumAtlanta |
| 081 | Thu, Jul 2, 12:00 AM | Group D Winnersvs3rd Group B/E/F/I/J | Round of 32 | Levi's StadiumSanta Clara |
| 082 | Wed, Jul 1, 8:00 PM | Group G Winnersvs3rd Group A/E/H/I/J | Round of 32 | Lumen FieldSeattle |
| 083 | Thu, Jul 2, 11:00 PM | Group K Runners-upvsGroup L Runners-up | Round of 32 | BMO FieldToronto |
| 084 | Thu, Jul 2, 7:00 PM | Group H WinnersvsGroup J Runners-up | Round of 32 | SoFi StadiumLos Angeles |
| 085 | Fri, Jul 3, 3:00 AM | Group B Winnersvs3rd Group E/F/G/I/J | Round of 32 | BC PlaceVancouver |
| 086 | Fri, Jul 3, 10:00 PM | Group J WinnersvsGroup H Runners-up | Round of 32 | Hard Rock StadiumMiami |
| 087 | Sat, Jul 4, 1:30 AM | Group K Winnersvs3rd Group D/E/I/J/L | Round of 32 | Arrowhead StadiumKansas City |
| 088 | Fri, Jul 3, 6:00 PM | Group D Runners-upvsGroup G Runners-up | Round of 32 | AT&T StadiumDallas |
| 089 | Sat, Jul 4, 9:00 PM | Winner Match 74vsWinner Match 77 | Round of 16 | Lincoln Financial FieldPhiladelphia |
| 090 | Sat, Jul 4, 5:00 PM | Winner Match 73vsWinner Match 75 | Round of 16 | NRG StadiumHouston |
| 091 | Sun, Jul 5, 8:00 PM | Winner Match 76vsWinner Match 78 | Round of 16 | MetLife StadiumEast Rutherford |
| 092 | Mon, Jul 6, 12:00 AM | Winner Match 79vsWinner Match 80 | Round of 16 | Estadio AztecaMexico City |
| 093 | Mon, Jul 6, 7:00 PM | Winner Match 83vsWinner Match 84 | Round of 16 | AT&T StadiumDallas |
| 094 | Tue, Jul 7, 12:00 AM | Winner Match 81vsWinner Match 82 | Round of 16 | Lumen FieldSeattle |
| 095 | Tue, Jul 7, 4:00 PM | Winner Match 86vsWinner Match 88 | Round of 16 | Mercedes-Benz StadiumAtlanta |
| 096 | Tue, Jul 7, 8:00 PM | Winner Match 85vsWinner Match 87 | Round of 16 | BC PlaceVancouver |
| 097 | Thu, Jul 9, 8:00 PM | Winner Match 89vsWinner Match 90 | Quarter-final | Gillette StadiumBoston |
| 098 | Fri, Jul 10, 7:00 PM | Winner Match 93vsWinner Match 94 | Quarter-final | SoFi StadiumLos Angeles |
| 099 | Sat, Jul 11, 9:00 PM | Winner Match 91vsWinner Match 92 | Quarter-final | Hard Rock StadiumMiami |
| 100 | Sun, Jul 12, 1:00 AM | Winner Match 95vsWinner Match 96 | Quarter-final | Arrowhead StadiumKansas City |
| 101 | Tue, Jul 14, 7:00 PM | Winner Match 97vsWinner Match 98 | Semi-final | AT&T StadiumDallas |
| 102 | Wed, Jul 15, 7:00 PM | Winner Match 99vsWinner Match 100 | Semi-final | Mercedes-Benz StadiumAtlanta |
| 103 | Sat, Jul 18, 9:00 PM | Runner-up Match 101vsRunner-up Match 102 | Bronze Final | Hard Rock StadiumMiami |
| 104 | Sun, Jul 19, 7:00 PM | Winner Match 101vsWinner Match 102 | Final | MetLife StadiumEast Rutherford |
Thu, Jun 11, 7:00 PM
📍 Estadio Azteca, Mexico City
Fri, Jun 12, 2:00 AM
📍 Estadio Akron, Guadalajara
Thu, Jun 18, 4:00 PM
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Fri, Jun 19, 1:00 AM
📍 Estadio Akron, Guadalajara
Thu, Jun 25, 1:00 AM
📍 Estadio Azteca, Mexico City
Thu, Jun 25, 1:00 AM
📍 Estadio BBVA, Monterrey
Fri, Jun 12, 7:00 PM
📍 BMO Field, Toronto
Sat, Jun 13, 7:00 PM
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
Thu, Jun 18, 7:00 PM
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
Thu, Jun 18, 10:00 PM
📍 BC Place, Vancouver
Wed, Jun 24, 7:00 PM
📍 BC Place, Vancouver
Wed, Jun 24, 7:00 PM
📍 Lumen Field, Seattle
Sat, Jun 13, 10:00 PM
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
Sun, Jun 14, 1:00 AM
📍 Gillette Stadium, Boston
Fri, Jun 19, 10:00 PM
📍 Gillette Stadium, Boston
Sat, Jun 20, 12:30 AM
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
Wed, Jun 24, 10:00 PM
📍 Hard Rock Stadium, Miami
Wed, Jun 24, 10:00 PM
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Sat, Jun 13, 1:00 AM
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
Sun, Jun 14, 4:00 AM
📍 BC Place, Vancouver
Fri, Jun 19, 7:00 PM
📍 Lumen Field, Seattle
Sat, Jun 20, 3:00 AM
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
Fri, Jun 26, 2:00 AM
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
Fri, Jun 26, 2:00 AM
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
Sun, Jun 14, 5:00 PM
📍 NRG Stadium, Houston
Sun, Jun 14, 11:00 PM
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
Sat, Jun 20, 8:00 PM
📍 BMO Field, Toronto
Sun, Jun 21, 12:00 AM
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
Thu, Jun 25, 8:00 PM
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
Thu, Jun 25, 8:00 PM
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
Sun, Jun 14, 8:00 PM
📍 AT&T Stadium, Dallas
Mon, Jun 15, 2:00 AM
📍 Estadio BBVA, Monterrey
Sat, Jun 20, 5:00 PM
📍 NRG Stadium, Houston
Sun, Jun 21, 4:00 AM
📍 Estadio BBVA, Monterrey
Thu, Jun 25, 11:00 PM
📍 AT&T Stadium, Dallas
Thu, Jun 25, 11:00 PM
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
Mon, Jun 15, 7:00 PM
📍 Lumen Field, Seattle
Tue, Jun 16, 1:00 AM
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
Sun, Jun 21, 7:00 PM
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
Mon, Jun 22, 1:00 AM
📍 BC Place, Vancouver
Sat, Jun 27, 3:00 AM
📍 Lumen Field, Seattle
Sat, Jun 27, 3:00 AM
📍 BC Place, Vancouver
Mon, Jun 15, 4:00 PM
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Mon, Jun 15, 10:00 PM
📍 Hard Rock Stadium, Miami
Sun, Jun 21, 4:00 PM
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Sun, Jun 21, 10:00 PM
📍 Hard Rock Stadium, Miami
Sat, Jun 27, 12:00 AM
📍 NRG Stadium, Houston
Sat, Jun 27, 12:00 AM
📍 Estadio Akron, Guadalajara
Tue, Jun 16, 7:00 PM
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
Tue, Jun 16, 10:00 PM
📍 Gillette Stadium, Boston
Mon, Jun 22, 9:00 PM
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
Tue, Jun 23, 12:00 AM
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
Fri, Jun 26, 7:00 PM
📍 Gillette Stadium, Boston
Fri, Jun 26, 7:00 PM
📍 BMO Field, Toronto
Wed, Jun 17, 1:00 AM
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
Wed, Jun 17, 4:00 AM
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
Mon, Jun 22, 5:00 PM
📍 AT&T Stadium, Dallas
Tue, Jun 23, 3:00 AM
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
Sun, Jun 28, 2:00 AM
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
Sun, Jun 28, 2:00 AM
📍 AT&T Stadium, Dallas
Wed, Jun 17, 5:00 PM
📍 NRG Stadium, Houston
Thu, Jun 18, 2:00 AM
📍 Estadio Azteca, Mexico City
Tue, Jun 23, 5:00 PM
📍 NRG Stadium, Houston
Wed, Jun 24, 2:00 AM
📍 Estadio Akron, Guadalajara
Sat, Jun 27, 11:30 PM
📍 Hard Rock Stadium, Miami
Sat, Jun 27, 11:30 PM
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Wed, Jun 17, 8:00 PM
📍 AT&T Stadium, Dallas
Wed, Jun 17, 11:00 PM
📍 BMO Field, Toronto
Tue, Jun 23, 8:00 PM
📍 Gillette Stadium, Boston
Tue, Jun 23, 11:00 PM
📍 BMO Field, Toronto
Sat, Jun 27, 9:00 PM
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
Sat, Jun 27, 9:00 PM
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
Sun, Jun 28, 7:00 PM
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
Mon, Jun 29, 8:30 PM
📍 Gillette Stadium, Boston
Tue, Jun 30, 1:00 AM
📍 Estadio BBVA, Monterrey
Mon, Jun 29, 5:00 PM
📍 NRG Stadium, Houston
Tue, Jun 30, 9:00 PM
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
Tue, Jun 30, 5:00 PM
📍 AT&T Stadium, Dallas
Wed, Jul 1, 1:00 AM
📍 Estadio Azteca, Mexico City
Wed, Jul 1, 4:00 PM
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Thu, Jul 2, 12:00 AM
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
Wed, Jul 1, 8:00 PM
📍 Lumen Field, Seattle
Thu, Jul 2, 11:00 PM
📍 BMO Field, Toronto
Thu, Jul 2, 7:00 PM
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
Fri, Jul 3, 3:00 AM
📍 BC Place, Vancouver
Fri, Jul 3, 10:00 PM
📍 Hard Rock Stadium, Miami
Sat, Jul 4, 1:30 AM
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
Fri, Jul 3, 6:00 PM
📍 AT&T Stadium, Dallas
Sat, Jul 4, 9:00 PM
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
Sat, Jul 4, 5:00 PM
📍 NRG Stadium, Houston
Sun, Jul 5, 8:00 PM
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
Mon, Jul 6, 12:00 AM
📍 Estadio Azteca, Mexico City
Mon, Jul 6, 7:00 PM
📍 AT&T Stadium, Dallas
Tue, Jul 7, 12:00 AM
📍 Lumen Field, Seattle
Tue, Jul 7, 4:00 PM
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Tue, Jul 7, 8:00 PM
📍 BC Place, Vancouver
Thu, Jul 9, 8:00 PM
📍 Gillette Stadium, Boston
Fri, Jul 10, 7:00 PM
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
Sat, Jul 11, 9:00 PM
📍 Hard Rock Stadium, Miami
Sun, Jul 12, 1:00 AM
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
Tue, Jul 14, 7:00 PM
📍 AT&T Stadium, Dallas
Wed, Jul 15, 7:00 PM
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Sat, Jul 18, 9:00 PM
📍 Hard Rock Stadium, Miami
Sun, Jul 19, 7:00 PM
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
Everything You Need
Download or print the full schedule — filter by your teams, export CSV, or add matches to your calendar.
Explore →🌍UK, India, Nepal, Mexico, Beijing & more — every kickoff in your local time.
Explore →📊All 48 teams in 12 groups — see who faces whom in the group stage.
Explore →🏆Round of 32 through the final — full knockout schedule with match times.
Explore →