6月11日周四 20:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
FIFA World Cup 2026
2026 FIFA 世界杯——全部 104 场开球时间(伦敦,BST)。
所有时间均为 伦敦(BST)。
开球时间
当前显示: 伦敦
| # | 开球 | 对阵 | 阶段 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 6月11日周四 20:00 | 小组赛 | Estadio AztecaMexico City | |
| 002 | 6月12日周五 3:00 | 小组赛 | Estadio AkronGuadalajara | |
| 003 | 6月18日周四 17:00 | 小组赛 | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 004 | 6月19日周五 2:00 | 小组赛 | Estadio AkronGuadalajara | |
| 005 | 6月25日周四 2:00 | 小组赛 | Estadio AztecaMexico City | |
| 006 | 6月25日周四 2:00 | 小组赛 | Estadio BBVAMonterrey | |
| 007 | 6月12日周五 20:00 | 小组赛 | BMO FieldToronto | |
| 008 | 6月13日周六 20:00 | 小组赛 | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 009 | 6月18日周四 20:00 | 小组赛 | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 010 | 6月18日周四 23:00 | 小组赛 | BC PlaceVancouver | |
| 011 | 6月24日周三 20:00 | 小组赛 | BC PlaceVancouver | |
| 012 | 6月24日周三 20:00 | 小组赛 | Lumen FieldSeattle | |
| 013 | 6月13日周六 23:00 | 小组赛 | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 014 | 6月14日周日 2:00 | 小组赛 | Gillette StadiumBoston | |
| 015 | 6月19日周五 23:00 | 小组赛 | Gillette StadiumBoston | |
| 016 | 6月20日周六 1:30 | 小组赛 | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 017 | 6月24日周三 23:00 | 小组赛 | Hard Rock StadiumMiami | |
| 018 | 6月24日周三 23:00 | 小组赛 | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 019 | 6月13日周六 2:00 | 小组赛 | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 020 | 6月14日周日 5:00 | 小组赛 | BC PlaceVancouver | |
| 021 | 6月19日周五 20:00 | 小组赛 | Lumen FieldSeattle | |
| 022 | 6月20日周六 4:00 | 小组赛 | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 023 | 6月26日周五 3:00 | 小组赛 | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 024 | 6月26日周五 3:00 | 小组赛 | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 025 | 6月14日周日 18:00 | 小组赛 | NRG StadiumHouston | |
| 026 | 6月15日周一 0:00 | 小组赛 | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 027 | 6月20日周六 21:00 | 小组赛 | BMO FieldToronto | |
| 028 | 6月21日周日 1:00 | 小组赛 | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 029 | 6月25日周四 21:00 | 小组赛 | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 030 | 6月25日周四 21:00 | 小组赛 | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 031 | 6月14日周日 21:00 | 小组赛 | AT&T StadiumDallas | |
| 032 | 6月15日周一 3:00 | 小组赛 | Estadio BBVAMonterrey | |
| 033 | 6月20日周六 18:00 | 小组赛 | NRG StadiumHouston | |
| 034 | 6月21日周日 5:00 | 小组赛 | Estadio BBVAMonterrey | |
| 035 | 6月26日周五 0:00 | 小组赛 | AT&T StadiumDallas | |
| 036 | 6月26日周五 0:00 | 小组赛 | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 037 | 6月15日周一 20:00 | 小组赛 | Lumen FieldSeattle | |
| 038 | 6月16日周二 2:00 | 小组赛 | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 039 | 6月21日周日 20:00 | 小组赛 | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 040 | 6月22日周一 2:00 | 小组赛 | BC PlaceVancouver | |
| 041 | 6月27日周六 4:00 | 小组赛 | Lumen FieldSeattle | |
| 042 | 6月27日周六 4:00 | 小组赛 | BC PlaceVancouver | |
| 043 | 6月15日周一 17:00 | 小组赛 | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 044 | 6月15日周一 23:00 | 小组赛 | Hard Rock StadiumMiami | |
| 045 | 6月21日周日 17:00 | 小组赛 | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 046 | 6月21日周日 23:00 | 小组赛 | Hard Rock StadiumMiami | |
| 047 | 6月27日周六 1:00 | 小组赛 | NRG StadiumHouston | |
| 048 | 6月27日周六 1:00 | 小组赛 | Estadio AkronGuadalajara | |
| 049 | 6月16日周二 20:00 | 小组赛 | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 050 | 6月16日周二 23:00 | 小组赛 | Gillette StadiumBoston | |
| 051 | 6月22日周一 22:00 | 小组赛 | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 052 | 6月23日周二 1:00 | 小组赛 | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 053 | 6月26日周五 20:00 | 小组赛 | Gillette StadiumBoston | |
| 054 | 6月26日周五 20:00 | 小组赛 | BMO FieldToronto | |
| 055 | 6月17日周三 2:00 | 小组赛 | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 056 | 6月17日周三 5:00 | 小组赛 | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 057 | 6月22日周一 18:00 | 小组赛 | AT&T StadiumDallas | |
| 058 | 6月23日周二 4:00 | 小组赛 | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 059 | 6月28日周日 3:00 | 小组赛 | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 060 | 6月28日周日 3:00 | 小组赛 | AT&T StadiumDallas | |
| 061 | 6月17日周三 18:00 | 小组赛 | NRG StadiumHouston | |
| 062 | 6月18日周四 3:00 | 小组赛 | Estadio AztecaMexico City | |
| 063 | 6月23日周二 18:00 | 小组赛 | NRG StadiumHouston | |
| 064 | 6月24日周三 3:00 | 小组赛 | Estadio AkronGuadalajara | |
| 065 | 6月28日周日 0:30 | 小组赛 | Hard Rock StadiumMiami | |
| 066 | 6月28日周日 0:30 | 小组赛 | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 067 | 6月17日周三 21:00 | 小组赛 | AT&T StadiumDallas | |
| 068 | 6月18日周四 0:00 | 小组赛 | BMO FieldToronto | |
| 069 | 6月23日周二 21:00 | 小组赛 | Gillette StadiumBoston | |
| 070 | 6月24日周三 0:00 | 小组赛 | BMO FieldToronto | |
| 071 | 6月27日周六 22:00 | 小组赛 | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 072 | 6月27日周六 22:00 | 小组赛 | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 073 | 6月28日周日 20:00 | A 组次名vsB 组次名 | 32 强 | SoFi StadiumLos Angeles |
| 074 | 6月29日周一 21:30 | E 组头名vsA/B/C/D/F 组第三名 | 32 强 | Gillette StadiumBoston |
| 075 | 6月30日周二 2:00 | F 组头名vsC 组次名 | 32 强 | Estadio BBVAMonterrey |
| 076 | 6月29日周一 18:00 | C 组头名vsF 组次名 | 32 强 | NRG StadiumHouston |
| 077 | 6月30日周二 22:00 | I 组头名vsC/D/F/G/H 组第三名 | 32 强 | MetLife StadiumEast Rutherford |
| 078 | 6月30日周二 18:00 | E 组次名vsI 组次名 | 32 强 | AT&T StadiumDallas |
| 079 | 7月1日周三 2:00 | A 组头名vsC/E/F/H/I 组第三名 | 32 强 | Estadio AztecaMexico City |
| 080 | 7月1日周三 17:00 | L 组头名vsE/H/I/J/K 组第三名 | 32 强 | Mercedes-Benz StadiumAtlanta |
| 081 | 7月2日周四 1:00 | D 组头名vsB/E/F/I/J 组第三名 | 32 强 | Levi's StadiumSanta Clara |
| 082 | 7月1日周三 21:00 | G 组头名vsA/E/H/I/J 组第三名 | 32 强 | Lumen FieldSeattle |
| 083 | 7月3日周五 0:00 | K 组次名vsL 组次名 | 32 强 | BMO FieldToronto |
| 084 | 7月2日周四 20:00 | H 组头名vsJ 组次名 | 32 强 | SoFi StadiumLos Angeles |
| 085 | 7月3日周五 4:00 | B 组头名vsE/F/G/I/J 组第三名 | 32 强 | BC PlaceVancouver |
| 086 | 7月3日周五 23:00 | J 组头名vsH 组次名 | 32 强 | Hard Rock StadiumMiami |
| 087 | 7月4日周六 2:30 | K 组头名vsD/E/I/J/L 组第三名 | 32 强 | Arrowhead StadiumKansas City |
| 088 | 7月3日周五 19:00 | D 组次名vsG 组次名 | 32 强 | AT&T StadiumDallas |
| 089 | 7月4日周六 22:00 | 第 74 场胜者vs第 77 场胜者 | 16 强 | Lincoln Financial FieldPhiladelphia |
| 090 | 7月4日周六 18:00 | 第 73 场胜者vs第 75 场胜者 | 16 强 | NRG StadiumHouston |
| 091 | 7月5日周日 21:00 | 第 76 场胜者vs第 78 场胜者 | 16 强 | MetLife StadiumEast Rutherford |
| 092 | 7月6日周一 1:00 | 第 79 场胜者vs第 80 场胜者 | 16 强 | Estadio AztecaMexico City |
| 093 | 7月6日周一 20:00 | 第 83 场胜者vs第 84 场胜者 | 16 强 | AT&T StadiumDallas |
| 094 | 7月7日周二 1:00 | 第 81 场胜者vs第 82 场胜者 | 16 强 | Lumen FieldSeattle |
| 095 | 7月7日周二 17:00 | 第 86 场胜者vs第 88 场胜者 | 16 强 | Mercedes-Benz StadiumAtlanta |
| 096 | 7月7日周二 21:00 | 第 85 场胜者vs第 87 场胜者 | 16 强 | BC PlaceVancouver |
| 097 | 7月9日周四 21:00 | 第 89 场胜者vs第 90 场胜者 | 四分之一决赛 | Gillette StadiumBoston |
| 098 | 7月10日周五 20:00 | 第 93 场胜者vs第 94 场胜者 | 四分之一决赛 | SoFi StadiumLos Angeles |
| 099 | 7月11日周六 22:00 | 第 91 场胜者vs第 92 场胜者 | 四分之一决赛 | Hard Rock StadiumMiami |
| 100 | 7月12日周日 2:00 | 第 95 场胜者vs第 96 场胜者 | 四分之一决赛 | Arrowhead StadiumKansas City |
| 101 | 7月14日周二 20:00 | 第 97 场胜者vs第 98 场胜者 | 半决赛 | AT&T StadiumDallas |
| 102 | 7月15日周三 20:00 | 第 99 场胜者vs第 100 场胜者 | 半决赛 | Mercedes-Benz StadiumAtlanta |
| 103 | 7月18日周六 22:00 | 第 101 场负者vs第 102 场负者 | 三四名决赛 | Hard Rock StadiumMiami |
| 104 | 7月19日周日 20:00 | 第 101 场胜者vs第 102 场胜者 | 决赛 | MetLife StadiumEast Rutherford |
6月11日周四 20:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
6月12日周五 3:00
📍 Estadio Akron, Guadalajara
6月18日周四 17:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
6月19日周五 2:00
📍 Estadio Akron, Guadalajara
6月25日周四 2:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
6月25日周四 2:00
📍 Estadio BBVA, Monterrey
6月12日周五 20:00
📍 BMO Field, Toronto
6月13日周六 20:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
6月18日周四 20:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
6月18日周四 23:00
📍 BC Place, Vancouver
6月24日周三 20:00
📍 BC Place, Vancouver
6月24日周三 20:00
📍 Lumen Field, Seattle
6月13日周六 23:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
6月14日周日 2:00
📍 Gillette Stadium, Boston
6月19日周五 23:00
📍 Gillette Stadium, Boston
6月20日周六 1:30
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
6月24日周三 23:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
6月24日周三 23:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
6月13日周六 2:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
6月14日周日 5:00
📍 BC Place, Vancouver
6月19日周五 20:00
📍 Lumen Field, Seattle
6月20日周六 4:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
6月26日周五 3:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
6月26日周五 3:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
6月14日周日 18:00
📍 NRG Stadium, Houston
6月15日周一 0:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
6月20日周六 21:00
📍 BMO Field, Toronto
6月21日周日 1:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
6月25日周四 21:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
6月25日周四 21:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
6月14日周日 21:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
6月15日周一 3:00
📍 Estadio BBVA, Monterrey
6月20日周六 18:00
📍 NRG Stadium, Houston
6月21日周日 5:00
📍 Estadio BBVA, Monterrey
6月26日周五 0:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
6月26日周五 0:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
6月15日周一 20:00
📍 Lumen Field, Seattle
6月16日周二 2:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
6月21日周日 20:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
6月22日周一 2:00
📍 BC Place, Vancouver
6月27日周六 4:00
📍 Lumen Field, Seattle
6月27日周六 4:00
📍 BC Place, Vancouver
6月15日周一 17:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
6月15日周一 23:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
6月21日周日 17:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
6月21日周日 23:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
6月27日周六 1:00
📍 NRG Stadium, Houston
6月27日周六 1:00
📍 Estadio Akron, Guadalajara
6月16日周二 20:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
6月16日周二 23:00
📍 Gillette Stadium, Boston
6月22日周一 22:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
6月23日周二 1:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
6月26日周五 20:00
📍 Gillette Stadium, Boston
6月26日周五 20:00
📍 BMO Field, Toronto
6月17日周三 2:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
6月17日周三 5:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
6月22日周一 18:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
6月23日周二 4:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
6月28日周日 3:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
6月28日周日 3:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
6月17日周三 18:00
📍 NRG Stadium, Houston
6月18日周四 3:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
6月23日周二 18:00
📍 NRG Stadium, Houston
6月24日周三 3:00
📍 Estadio Akron, Guadalajara
6月28日周日 0:30
📍 Hard Rock Stadium, Miami
6月28日周日 0:30
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
6月17日周三 21:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
6月18日周四 0:00
📍 BMO Field, Toronto
6月23日周二 21:00
📍 Gillette Stadium, Boston
6月24日周三 0:00
📍 BMO Field, Toronto
6月27日周六 22:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
6月27日周六 22:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
6月28日周日 20:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
6月29日周一 21:30
📍 Gillette Stadium, Boston
6月30日周二 2:00
📍 Estadio BBVA, Monterrey
6月29日周一 18:00
📍 NRG Stadium, Houston
6月30日周二 22:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
6月30日周二 18:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
7月1日周三 2:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
7月1日周三 17:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
7月2日周四 1:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
7月1日周三 21:00
📍 Lumen Field, Seattle
7月3日周五 0:00
📍 BMO Field, Toronto
7月2日周四 20:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
7月3日周五 4:00
📍 BC Place, Vancouver
7月3日周五 23:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
7月4日周六 2:30
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
7月3日周五 19:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
7月4日周六 22:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
7月4日周六 18:00
📍 NRG Stadium, Houston
7月5日周日 21:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
7月6日周一 1:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
7月6日周一 20:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
7月7日周二 1:00
📍 Lumen Field, Seattle
7月7日周二 17:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
7月7日周二 21:00
📍 BC Place, Vancouver
7月9日周四 21:00
📍 Gillette Stadium, Boston
7月10日周五 20:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
7月11日周六 22:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
7月12日周日 2:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
7月14日周二 20:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
7月15日周三 20:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
7月18日周六 22:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
7月19日周日 20:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford