qui., 11 de jun., 19:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
FIFA World Cup 2026
Filtre os jogos da Copa do Mundo FIFA 2026 por seleção e fuso horário. Baixe PDF, Excel ou calendário ICS imprimível — grátis para os 104 jogos.
104
Jogos
48
Seleções
3
Países-sede
39
Dias
Filtre por seleção, mude o fuso horário ou baixe o calendário imprimível.
Filtrar por seleção
Todos os 104 jogos
Horários de início
Exibindo: Seu horário local
| # | Horário | Jogo | Fase | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| 001 | qui., 11 de jun., 19:00 | Fase de grupos | Estadio AztecaMexico City | |
| 002 | sex., 12 de jun., 2:00 | Fase de grupos | Estadio AkronGuadalajara | |
| 003 | qui., 18 de jun., 16:00 | Fase de grupos | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 004 | sex., 19 de jun., 1:00 | Fase de grupos | Estadio AkronGuadalajara | |
| 005 | qui., 25 de jun., 1:00 | Fase de grupos | Estadio AztecaMexico City | |
| 006 | qui., 25 de jun., 1:00 | Fase de grupos | Estadio BBVAMonterrey | |
| 007 | sex., 12 de jun., 19:00 | Fase de grupos | BMO FieldToronto | |
| 008 | sáb., 13 de jun., 19:00 | Fase de grupos | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 009 | qui., 18 de jun., 19:00 | Fase de grupos | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 010 | qui., 18 de jun., 22:00 | Fase de grupos | BC PlaceVancouver | |
| 011 | qua., 24 de jun., 19:00 | Fase de grupos | BC PlaceVancouver | |
| 012 | qua., 24 de jun., 19:00 | Fase de grupos | Lumen FieldSeattle | |
| 013 | sáb., 13 de jun., 22:00 | Fase de grupos | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 014 | dom., 14 de jun., 1:00 | Fase de grupos | Gillette StadiumBoston | |
| 015 | sex., 19 de jun., 22:00 | Fase de grupos | Gillette StadiumBoston | |
| 016 | sáb., 20 de jun., 0:30 | Fase de grupos | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 017 | qua., 24 de jun., 22:00 | Fase de grupos | Hard Rock StadiumMiami | |
| 018 | qua., 24 de jun., 22:00 | Fase de grupos | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 019 | sáb., 13 de jun., 1:00 | Fase de grupos | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 020 | dom., 14 de jun., 4:00 | Fase de grupos | BC PlaceVancouver | |
| 021 | sex., 19 de jun., 19:00 | Fase de grupos | Lumen FieldSeattle | |
| 022 | sáb., 20 de jun., 3:00 | Fase de grupos | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 023 | sex., 26 de jun., 2:00 | Fase de grupos | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 024 | sex., 26 de jun., 2:00 | Fase de grupos | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 025 | dom., 14 de jun., 17:00 | Fase de grupos | NRG StadiumHouston | |
| 026 | dom., 14 de jun., 23:00 | Fase de grupos | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 027 | sáb., 20 de jun., 20:00 | Fase de grupos | BMO FieldToronto | |
| 028 | dom., 21 de jun., 0:00 | Fase de grupos | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 029 | qui., 25 de jun., 20:00 | Fase de grupos | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 030 | qui., 25 de jun., 20:00 | Fase de grupos | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 031 | dom., 14 de jun., 20:00 | Fase de grupos | AT&T StadiumDallas | |
| 032 | seg., 15 de jun., 2:00 | Fase de grupos | Estadio BBVAMonterrey | |
| 033 | sáb., 20 de jun., 17:00 | Fase de grupos | NRG StadiumHouston | |
| 034 | dom., 21 de jun., 4:00 | Fase de grupos | Estadio BBVAMonterrey | |
| 035 | qui., 25 de jun., 23:00 | Fase de grupos | AT&T StadiumDallas | |
| 036 | qui., 25 de jun., 23:00 | Fase de grupos | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 037 | seg., 15 de jun., 19:00 | Fase de grupos | Lumen FieldSeattle | |
| 038 | ter., 16 de jun., 1:00 | Fase de grupos | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 039 | dom., 21 de jun., 19:00 | Fase de grupos | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 040 | seg., 22 de jun., 1:00 | Fase de grupos | BC PlaceVancouver | |
| 041 | sáb., 27 de jun., 3:00 | Fase de grupos | Lumen FieldSeattle | |
| 042 | sáb., 27 de jun., 3:00 | Fase de grupos | BC PlaceVancouver | |
| 043 | seg., 15 de jun., 16:00 | Fase de grupos | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 044 | seg., 15 de jun., 22:00 | Fase de grupos | Hard Rock StadiumMiami | |
| 045 | dom., 21 de jun., 16:00 | Fase de grupos | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 046 | dom., 21 de jun., 22:00 | Fase de grupos | Hard Rock StadiumMiami | |
| 047 | sáb., 27 de jun., 0:00 | Fase de grupos | NRG StadiumHouston | |
| 048 | sáb., 27 de jun., 0:00 | Fase de grupos | Estadio AkronGuadalajara | |
| 049 | ter., 16 de jun., 19:00 | Fase de grupos | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 050 | ter., 16 de jun., 22:00 | Fase de grupos | Gillette StadiumBoston | |
| 051 | seg., 22 de jun., 21:00 | Fase de grupos | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 052 | ter., 23 de jun., 0:00 | Fase de grupos | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 053 | sex., 26 de jun., 19:00 | Fase de grupos | Gillette StadiumBoston | |
| 054 | sex., 26 de jun., 19:00 | Fase de grupos | BMO FieldToronto | |
| 055 | qua., 17 de jun., 1:00 | Fase de grupos | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 056 | qua., 17 de jun., 4:00 | Fase de grupos | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 057 | seg., 22 de jun., 17:00 | Fase de grupos | AT&T StadiumDallas | |
| 058 | ter., 23 de jun., 3:00 | Fase de grupos | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 059 | dom., 28 de jun., 2:00 | Fase de grupos | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 060 | dom., 28 de jun., 2:00 | Fase de grupos | AT&T StadiumDallas | |
| 061 | qua., 17 de jun., 17:00 | Fase de grupos | NRG StadiumHouston | |
| 062 | qui., 18 de jun., 2:00 | Fase de grupos | Estadio AztecaMexico City | |
| 063 | ter., 23 de jun., 17:00 | Fase de grupos | NRG StadiumHouston | |
| 064 | qua., 24 de jun., 2:00 | Fase de grupos | Estadio AkronGuadalajara | |
| 065 | sáb., 27 de jun., 23:30 | Fase de grupos | Hard Rock StadiumMiami | |
| 066 | sáb., 27 de jun., 23:30 | Fase de grupos | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 067 | qua., 17 de jun., 20:00 | Fase de grupos | AT&T StadiumDallas | |
| 068 | qua., 17 de jun., 23:00 | Fase de grupos | BMO FieldToronto | |
| 069 | ter., 23 de jun., 20:00 | Fase de grupos | Gillette StadiumBoston | |
| 070 | ter., 23 de jun., 23:00 | Fase de grupos | BMO FieldToronto | |
| 071 | sáb., 27 de jun., 21:00 | Fase de grupos | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 072 | sáb., 27 de jun., 21:00 | Fase de grupos | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 073 | dom., 28 de jun., 19:00 | 2º do Grupo Ax2º do Grupo B | Trinta e dois avos | SoFi StadiumLos Angeles |
| 074 | seg., 29 de jun., 20:30 | 1º do Grupo Ex3º do Grupo A/B/C/D/F | Trinta e dois avos | Gillette StadiumBoston |
| 075 | ter., 30 de jun., 1:00 | 1º do Grupo Fx2º do Grupo C | Trinta e dois avos | Estadio BBVAMonterrey |
| 076 | seg., 29 de jun., 17:00 | 1º do Grupo Cx2º do Grupo F | Trinta e dois avos | NRG StadiumHouston |
| 077 | ter., 30 de jun., 21:00 | 1º do Grupo Ix3º do Grupo C/D/F/G/H | Trinta e dois avos | MetLife StadiumEast Rutherford |
| 078 | ter., 30 de jun., 17:00 | 2º do Grupo Ex2º do Grupo I | Trinta e dois avos | AT&T StadiumDallas |
| 079 | qua., 1 de jul., 1:00 | 1º do Grupo Ax3º do Grupo C/E/F/H/I | Trinta e dois avos | Estadio AztecaMexico City |
| 080 | qua., 1 de jul., 16:00 | 1º do Grupo Lx3º do Grupo E/H/I/J/K | Trinta e dois avos | Mercedes-Benz StadiumAtlanta |
| 081 | qui., 2 de jul., 0:00 | 1º do Grupo Dx3º do Grupo B/E/F/I/J | Trinta e dois avos | Levi's StadiumSanta Clara |
| 082 | qua., 1 de jul., 20:00 | 1º do Grupo Gx3º do Grupo A/E/H/I/J | Trinta e dois avos | Lumen FieldSeattle |
| 083 | qui., 2 de jul., 23:00 | 2º do Grupo Kx2º do Grupo L | Trinta e dois avos | BMO FieldToronto |
| 084 | qui., 2 de jul., 19:00 | 1º do Grupo Hx2º do Grupo J | Trinta e dois avos | SoFi StadiumLos Angeles |
| 085 | sex., 3 de jul., 3:00 | 1º do Grupo Bx3º do Grupo E/F/G/I/J | Trinta e dois avos | BC PlaceVancouver |
| 086 | sex., 3 de jul., 22:00 | 1º do Grupo Jx2º do Grupo H | Trinta e dois avos | Hard Rock StadiumMiami |
| 087 | sáb., 4 de jul., 1:30 | 1º do Grupo Kx3º do Grupo D/E/I/J/L | Trinta e dois avos | Arrowhead StadiumKansas City |
| 088 | sex., 3 de jul., 18:00 | 2º do Grupo Dx2º do Grupo G | Trinta e dois avos | AT&T StadiumDallas |
| 089 | sáb., 4 de jul., 21:00 | Vencedor do jogo 74xVencedor do jogo 77 | Oitavas de final | Lincoln Financial FieldPhiladelphia |
| 090 | sáb., 4 de jul., 17:00 | Vencedor do jogo 73xVencedor do jogo 75 | Oitavas de final | NRG StadiumHouston |
| 091 | dom., 5 de jul., 20:00 | Vencedor do jogo 76xVencedor do jogo 78 | Oitavas de final | MetLife StadiumEast Rutherford |
| 092 | seg., 6 de jul., 0:00 | Vencedor do jogo 79xVencedor do jogo 80 | Oitavas de final | Estadio AztecaMexico City |
| 093 | seg., 6 de jul., 19:00 | Vencedor do jogo 83xVencedor do jogo 84 | Oitavas de final | AT&T StadiumDallas |
| 094 | ter., 7 de jul., 0:00 | Vencedor do jogo 81xVencedor do jogo 82 | Oitavas de final | Lumen FieldSeattle |
| 095 | ter., 7 de jul., 16:00 | Vencedor do jogo 86xVencedor do jogo 88 | Oitavas de final | Mercedes-Benz StadiumAtlanta |
| 096 | ter., 7 de jul., 20:00 | Vencedor do jogo 85xVencedor do jogo 87 | Oitavas de final | BC PlaceVancouver |
| 097 | qui., 9 de jul., 20:00 | Vencedor do jogo 89xVencedor do jogo 90 | Quartas de final | Gillette StadiumBoston |
| 098 | sex., 10 de jul., 19:00 | Vencedor do jogo 93xVencedor do jogo 94 | Quartas de final | SoFi StadiumLos Angeles |
| 099 | sáb., 11 de jul., 21:00 | Vencedor do jogo 91xVencedor do jogo 92 | Quartas de final | Hard Rock StadiumMiami |
| 100 | dom., 12 de jul., 1:00 | Vencedor do jogo 95xVencedor do jogo 96 | Quartas de final | Arrowhead StadiumKansas City |
| 101 | ter., 14 de jul., 19:00 | Vencedor do jogo 97xVencedor do jogo 98 | Semifinal | AT&T StadiumDallas |
| 102 | qua., 15 de jul., 19:00 | Vencedor do jogo 99xVencedor do jogo 100 | Semifinal | Mercedes-Benz StadiumAtlanta |
| 103 | sáb., 18 de jul., 21:00 | Vice do jogo 101xVice do jogo 102 | Disputa do 3º lugar | Hard Rock StadiumMiami |
| 104 | dom., 19 de jul., 19:00 | Vencedor do jogo 101xVencedor do jogo 102 | Final | MetLife StadiumEast Rutherford |
qui., 11 de jun., 19:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
sex., 12 de jun., 2:00
📍 Estadio Akron, Guadalajara
qui., 18 de jun., 16:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
sex., 19 de jun., 1:00
📍 Estadio Akron, Guadalajara
qui., 25 de jun., 1:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
qui., 25 de jun., 1:00
📍 Estadio BBVA, Monterrey
sex., 12 de jun., 19:00
📍 BMO Field, Toronto
sáb., 13 de jun., 19:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
qui., 18 de jun., 19:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
qui., 18 de jun., 22:00
📍 BC Place, Vancouver
qua., 24 de jun., 19:00
📍 BC Place, Vancouver
qua., 24 de jun., 19:00
📍 Lumen Field, Seattle
sáb., 13 de jun., 22:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
dom., 14 de jun., 1:00
📍 Gillette Stadium, Boston
sex., 19 de jun., 22:00
📍 Gillette Stadium, Boston
sáb., 20 de jun., 0:30
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
qua., 24 de jun., 22:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
qua., 24 de jun., 22:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
sáb., 13 de jun., 1:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
dom., 14 de jun., 4:00
📍 BC Place, Vancouver
sex., 19 de jun., 19:00
📍 Lumen Field, Seattle
sáb., 20 de jun., 3:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
sex., 26 de jun., 2:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
sex., 26 de jun., 2:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
dom., 14 de jun., 17:00
📍 NRG Stadium, Houston
dom., 14 de jun., 23:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
sáb., 20 de jun., 20:00
📍 BMO Field, Toronto
dom., 21 de jun., 0:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
qui., 25 de jun., 20:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
qui., 25 de jun., 20:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
dom., 14 de jun., 20:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
seg., 15 de jun., 2:00
📍 Estadio BBVA, Monterrey
sáb., 20 de jun., 17:00
📍 NRG Stadium, Houston
dom., 21 de jun., 4:00
📍 Estadio BBVA, Monterrey
qui., 25 de jun., 23:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
qui., 25 de jun., 23:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
seg., 15 de jun., 19:00
📍 Lumen Field, Seattle
ter., 16 de jun., 1:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
dom., 21 de jun., 19:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
seg., 22 de jun., 1:00
📍 BC Place, Vancouver
sáb., 27 de jun., 3:00
📍 Lumen Field, Seattle
sáb., 27 de jun., 3:00
📍 BC Place, Vancouver
seg., 15 de jun., 16:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
seg., 15 de jun., 22:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
dom., 21 de jun., 16:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
dom., 21 de jun., 22:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
sáb., 27 de jun., 0:00
📍 NRG Stadium, Houston
sáb., 27 de jun., 0:00
📍 Estadio Akron, Guadalajara
ter., 16 de jun., 19:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
ter., 16 de jun., 22:00
📍 Gillette Stadium, Boston
seg., 22 de jun., 21:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
ter., 23 de jun., 0:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
sex., 26 de jun., 19:00
📍 Gillette Stadium, Boston
sex., 26 de jun., 19:00
📍 BMO Field, Toronto
qua., 17 de jun., 1:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
qua., 17 de jun., 4:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
seg., 22 de jun., 17:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
ter., 23 de jun., 3:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
dom., 28 de jun., 2:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
dom., 28 de jun., 2:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
qua., 17 de jun., 17:00
📍 NRG Stadium, Houston
qui., 18 de jun., 2:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
ter., 23 de jun., 17:00
📍 NRG Stadium, Houston
qua., 24 de jun., 2:00
📍 Estadio Akron, Guadalajara
sáb., 27 de jun., 23:30
📍 Hard Rock Stadium, Miami
sáb., 27 de jun., 23:30
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
qua., 17 de jun., 20:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
qua., 17 de jun., 23:00
📍 BMO Field, Toronto
ter., 23 de jun., 20:00
📍 Gillette Stadium, Boston
ter., 23 de jun., 23:00
📍 BMO Field, Toronto
sáb., 27 de jun., 21:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
sáb., 27 de jun., 21:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
dom., 28 de jun., 19:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
seg., 29 de jun., 20:30
📍 Gillette Stadium, Boston
ter., 30 de jun., 1:00
📍 Estadio BBVA, Monterrey
seg., 29 de jun., 17:00
📍 NRG Stadium, Houston
ter., 30 de jun., 21:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
ter., 30 de jun., 17:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
qua., 1 de jul., 1:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
qua., 1 de jul., 16:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
qui., 2 de jul., 0:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
qua., 1 de jul., 20:00
📍 Lumen Field, Seattle
qui., 2 de jul., 23:00
📍 BMO Field, Toronto
qui., 2 de jul., 19:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
sex., 3 de jul., 3:00
📍 BC Place, Vancouver
sex., 3 de jul., 22:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
sáb., 4 de jul., 1:30
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
sex., 3 de jul., 18:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
sáb., 4 de jul., 21:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
sáb., 4 de jul., 17:00
📍 NRG Stadium, Houston
dom., 5 de jul., 20:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
seg., 6 de jul., 0:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
seg., 6 de jul., 19:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
ter., 7 de jul., 0:00
📍 Lumen Field, Seattle
ter., 7 de jul., 16:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
ter., 7 de jul., 20:00
📍 BC Place, Vancouver
qui., 9 de jul., 20:00
📍 Gillette Stadium, Boston
sex., 10 de jul., 19:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
sáb., 11 de jul., 21:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
dom., 12 de jul., 1:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
ter., 14 de jul., 19:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
qua., 15 de jul., 19:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
sáb., 18 de jul., 21:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
dom., 19 de jul., 19:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
Tudo que você precisa
Baixe ou imprima o calendário completo — filtre suas seleções, exporte CSV ou adicione jogos ao calendário.
Explorar →🌍UK, Índia, Nepal, México, Pequim e mais — cada jogo no seu horário local.
Explorar →📊As 48 seleções em 12 grupos — veja os confrontos da fase de grupos.
Explorar →🏆Oitavas até a final — calendário completo das eliminatórias.
Explorar →