jeu. 11 juin, 13:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
FIFA World Cup 2026
Tous les horaires en Mexico (CST).
Filtrer les équipes
Fuseau horaire
Télécharger le calendrier
Le PDF s'enregistre directement sur votre appareil. CSV et calendrier utilisent le filtre équipes ci-dessus.
Les 104 matchs
| # | Coup d'envoi | Match | Phase | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 001 | jeu. 11 juin, 13:00 | Phase de groupes | Estadio AztecaMexico City | |
| 002 | jeu. 11 juin, 20:00 | Phase de groupes | Estadio AkronGuadalajara | |
| 007 | ven. 12 juin, 13:00 | Phase de groupes | BMO FieldToronto | |
| 019 | ven. 12 juin, 19:00 | Phase de groupes | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 008 | sam. 13 juin, 13:00 | Phase de groupes | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 013 | sam. 13 juin, 16:00 | Phase de groupes | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 014 | sam. 13 juin, 19:00 | Phase de groupes | Gillette StadiumBoston | |
| 020 | sam. 13 juin, 22:00 | Phase de groupes | BC PlaceVancouver | |
| 025 | dim. 14 juin, 11:00 | Phase de groupes | NRG StadiumHouston | |
| 031 | dim. 14 juin, 14:00 | Phase de groupes | AT&T StadiumDallas | |
| 026 | dim. 14 juin, 17:00 | Phase de groupes | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 032 | dim. 14 juin, 20:00 | Phase de groupes | Estadio BBVAMonterrey | |
| 043 | lun. 15 juin, 10:00 | Phase de groupes | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 037 | lun. 15 juin, 13:00 | Phase de groupes | Lumen FieldSeattle | |
| 044 | lun. 15 juin, 16:00 | Phase de groupes | Hard Rock StadiumMiami | |
| 038 | lun. 15 juin, 19:00 | Phase de groupes | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 049 | mar. 16 juin, 13:00 | Phase de groupes | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 050 | mar. 16 juin, 16:00 | Phase de groupes | Gillette StadiumBoston | |
| 055 | mar. 16 juin, 19:00 | Phase de groupes | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 056 | mar. 16 juin, 22:00 | Phase de groupes | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 061 | mer. 17 juin, 11:00 | Phase de groupes | NRG StadiumHouston | |
| 067 | mer. 17 juin, 14:00 | Phase de groupes | AT&T StadiumDallas | |
| 068 | mer. 17 juin, 17:00 | Phase de groupes | BMO FieldToronto | |
| 062 | mer. 17 juin, 20:00 | Phase de groupes | Estadio AztecaMexico City | |
| 003 | jeu. 18 juin, 10:00 | Phase de groupes | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 009 | jeu. 18 juin, 13:00 | Phase de groupes | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 010 | jeu. 18 juin, 16:00 | Phase de groupes | BC PlaceVancouver | |
| 004 | jeu. 18 juin, 19:00 | Phase de groupes | Estadio AkronGuadalajara | |
| 021 | ven. 19 juin, 13:00 | Phase de groupes | Lumen FieldSeattle | |
| 015 | ven. 19 juin, 16:00 | Phase de groupes | Gillette StadiumBoston | |
| 016 | ven. 19 juin, 18:30 | Phase de groupes | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 022 | ven. 19 juin, 21:00 | Phase de groupes | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 033 | sam. 20 juin, 11:00 | Phase de groupes | NRG StadiumHouston | |
| 027 | sam. 20 juin, 14:00 | Phase de groupes | BMO FieldToronto | |
| 028 | sam. 20 juin, 18:00 | Phase de groupes | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 034 | sam. 20 juin, 22:00 | Phase de groupes | Estadio BBVAMonterrey | |
| 045 | dim. 21 juin, 10:00 | Phase de groupes | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 039 | dim. 21 juin, 13:00 | Phase de groupes | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 046 | dim. 21 juin, 16:00 | Phase de groupes | Hard Rock StadiumMiami | |
| 040 | dim. 21 juin, 19:00 | Phase de groupes | BC PlaceVancouver | |
| 057 | lun. 22 juin, 11:00 | Phase de groupes | AT&T StadiumDallas | |
| 051 | lun. 22 juin, 15:00 | Phase de groupes | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 052 | lun. 22 juin, 18:00 | Phase de groupes | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 058 | lun. 22 juin, 21:00 | Phase de groupes | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 063 | mar. 23 juin, 11:00 | Phase de groupes | NRG StadiumHouston | |
| 069 | mar. 23 juin, 14:00 | Phase de groupes | Gillette StadiumBoston | |
| 070 | mar. 23 juin, 17:00 | Phase de groupes | BMO FieldToronto | |
| 064 | mar. 23 juin, 20:00 | Phase de groupes | Estadio AkronGuadalajara | |
| 011 | mer. 24 juin, 13:00 | Phase de groupes | BC PlaceVancouver | |
| 012 | mer. 24 juin, 13:00 | Phase de groupes | Lumen FieldSeattle | |
| 017 | mer. 24 juin, 16:00 | Phase de groupes | Hard Rock StadiumMiami | |
| 018 | mer. 24 juin, 16:00 | Phase de groupes | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 005 | mer. 24 juin, 19:00 | Phase de groupes | Estadio AztecaMexico City | |
| 006 | mer. 24 juin, 19:00 | Phase de groupes | Estadio BBVAMonterrey | |
| 029 | jeu. 25 juin, 14:00 | Phase de groupes | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 030 | jeu. 25 juin, 14:00 | Phase de groupes | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 035 | jeu. 25 juin, 17:00 | Phase de groupes | AT&T StadiumDallas | |
| 036 | jeu. 25 juin, 17:00 | Phase de groupes | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 023 | jeu. 25 juin, 20:00 | Phase de groupes | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 024 | jeu. 25 juin, 20:00 | Phase de groupes | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 053 | ven. 26 juin, 13:00 | Phase de groupes | Gillette StadiumBoston | |
| 054 | ven. 26 juin, 13:00 | Phase de groupes | BMO FieldToronto | |
| 047 | ven. 26 juin, 18:00 | Phase de groupes | NRG StadiumHouston | |
| 048 | ven. 26 juin, 18:00 | Phase de groupes | Estadio AkronGuadalajara | |
| 041 | ven. 26 juin, 21:00 | Phase de groupes | Lumen FieldSeattle | |
| 042 | ven. 26 juin, 21:00 | Phase de groupes | BC PlaceVancouver | |
| 071 | sam. 27 juin, 15:00 | Phase de groupes | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 072 | sam. 27 juin, 15:00 | Phase de groupes | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 065 | sam. 27 juin, 17:30 | Phase de groupes | Hard Rock StadiumMiami | |
| 066 | sam. 27 juin, 17:30 | Phase de groupes | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 059 | sam. 27 juin, 20:00 | Phase de groupes | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 060 | sam. 27 juin, 20:00 | Phase de groupes | AT&T StadiumDallas | |
| 073 | dim. 28 juin, 13:00 | Seizièmes de finale | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 076 | lun. 29 juin, 11:00 | Seizièmes de finale | NRG StadiumHouston | |
| 074 | lun. 29 juin, 14:30 | Seizièmes de finale | Gillette StadiumBoston | |
| 075 | lun. 29 juin, 19:00 | Seizièmes de finale | Estadio BBVAMonterrey | |
| 078 | mar. 30 juin, 11:00 | Seizièmes de finale | AT&T StadiumDallas | |
| 077 | mar. 30 juin, 15:00 | Seizièmes de finale | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 079 | mar. 30 juin, 19:00 | Seizièmes de finale | Estadio AztecaMexico City | |
| 080 | mer. 1 juil., 10:00 | Seizièmes de finale | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 082 | mer. 1 juil., 14:00 | Seizièmes de finale | Lumen FieldSeattle | |
| 081 | mer. 1 juil., 18:00 | Seizièmes de finale | Levi's StadiumSanta Clara | |
| 084 | jeu. 2 juil., 13:00 | Seizièmes de finale | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 083 | jeu. 2 juil., 17:00 | Seizièmes de finale | BMO FieldToronto | |
| 085 | jeu. 2 juil., 21:00 | Seizièmes de finale | BC PlaceVancouver | |
| 088 | ven. 3 juil., 12:00 | Seizièmes de finale | AT&T StadiumDallas | |
| 086 | ven. 3 juil., 16:00 | Seizièmes de finale | Hard Rock StadiumMiami | |
| 087 | ven. 3 juil., 19:30 | Seizièmes de finale | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 090 | sam. 4 juil., 11:00 | Huitièmes de finale | NRG StadiumHouston | |
| 089 | sam. 4 juil., 15:00 | Huitièmes de finale | Lincoln Financial FieldPhiladelphia | |
| 091 | dim. 5 juil., 14:00 | Huitièmes de finale | MetLife StadiumEast Rutherford | |
| 092 | dim. 5 juil., 18:00 | Huitièmes de finale | Estadio AztecaMexico City | |
| 093 | lun. 6 juil., 13:00 | Huitièmes de finale | AT&T StadiumDallas | |
| 094 | lun. 6 juil., 18:00 | Huitièmes de finale | Lumen FieldSeattle | |
| 095 | mar. 7 juil., 10:00 | Huitièmes de finale | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 096 | mar. 7 juil., 14:00 | Huitièmes de finale | BC PlaceVancouver | |
| 097 | jeu. 9 juil., 14:00 | Quarts de finale | Gillette StadiumBoston | |
| 098 | ven. 10 juil., 13:00 | Quarts de finale | SoFi StadiumLos Angeles | |
| 099 | sam. 11 juil., 15:00 | Quarts de finale | Hard Rock StadiumMiami | |
| 100 | sam. 11 juil., 19:00 | Quarts de finale | Arrowhead StadiumKansas City | |
| 101 | mar. 14 juil., 13:00 | Demi-finale | AT&T StadiumDallas | |
| 102 | mer. 15 juil., 13:00 | Demi-finale | Mercedes-Benz StadiumAtlanta | |
| 103 | sam. 18 juil., 15:00 | Perdant du match 101vsPerdant du match 102 | Match pour la 3e place | Hard Rock StadiumMiami |
| 104 | dim. 19 juil., 13:00 | Vainqueur du match 101vsVainqueur du match 102 | Finale | MetLife StadiumEast Rutherford |
jeu. 11 juin, 13:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
jeu. 11 juin, 20:00
📍 Estadio Akron, Guadalajara
ven. 12 juin, 13:00
📍 BMO Field, Toronto
ven. 12 juin, 19:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
sam. 13 juin, 13:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
sam. 13 juin, 16:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
sam. 13 juin, 19:00
📍 Gillette Stadium, Boston
sam. 13 juin, 22:00
📍 BC Place, Vancouver
dim. 14 juin, 11:00
📍 NRG Stadium, Houston
dim. 14 juin, 14:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
dim. 14 juin, 17:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
dim. 14 juin, 20:00
📍 Estadio BBVA, Monterrey
lun. 15 juin, 10:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
lun. 15 juin, 13:00
📍 Lumen Field, Seattle
lun. 15 juin, 16:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
lun. 15 juin, 19:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
mar. 16 juin, 13:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
mar. 16 juin, 16:00
📍 Gillette Stadium, Boston
mar. 16 juin, 19:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
mar. 16 juin, 22:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
mer. 17 juin, 11:00
📍 NRG Stadium, Houston
mer. 17 juin, 14:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
mer. 17 juin, 17:00
📍 BMO Field, Toronto
mer. 17 juin, 20:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
jeu. 18 juin, 10:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
jeu. 18 juin, 13:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
jeu. 18 juin, 16:00
📍 BC Place, Vancouver
jeu. 18 juin, 19:00
📍 Estadio Akron, Guadalajara
ven. 19 juin, 13:00
📍 Lumen Field, Seattle
ven. 19 juin, 16:00
📍 Gillette Stadium, Boston
ven. 19 juin, 18:30
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
ven. 19 juin, 21:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
sam. 20 juin, 11:00
📍 NRG Stadium, Houston
sam. 20 juin, 14:00
📍 BMO Field, Toronto
sam. 20 juin, 18:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
sam. 20 juin, 22:00
📍 Estadio BBVA, Monterrey
dim. 21 juin, 10:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
dim. 21 juin, 13:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
dim. 21 juin, 16:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
dim. 21 juin, 19:00
📍 BC Place, Vancouver
lun. 22 juin, 11:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
lun. 22 juin, 15:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
lun. 22 juin, 18:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
lun. 22 juin, 21:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
mar. 23 juin, 11:00
📍 NRG Stadium, Houston
mar. 23 juin, 14:00
📍 Gillette Stadium, Boston
mar. 23 juin, 17:00
📍 BMO Field, Toronto
mar. 23 juin, 20:00
📍 Estadio Akron, Guadalajara
mer. 24 juin, 13:00
📍 BC Place, Vancouver
mer. 24 juin, 13:00
📍 Lumen Field, Seattle
mer. 24 juin, 16:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
mer. 24 juin, 16:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
mer. 24 juin, 19:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
mer. 24 juin, 19:00
📍 Estadio BBVA, Monterrey
jeu. 25 juin, 14:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
jeu. 25 juin, 14:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
jeu. 25 juin, 17:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
jeu. 25 juin, 17:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
jeu. 25 juin, 20:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
jeu. 25 juin, 20:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
ven. 26 juin, 13:00
📍 Gillette Stadium, Boston
ven. 26 juin, 13:00
📍 BMO Field, Toronto
ven. 26 juin, 18:00
📍 NRG Stadium, Houston
ven. 26 juin, 18:00
📍 Estadio Akron, Guadalajara
ven. 26 juin, 21:00
📍 Lumen Field, Seattle
ven. 26 juin, 21:00
📍 BC Place, Vancouver
sam. 27 juin, 15:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
sam. 27 juin, 15:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
sam. 27 juin, 17:30
📍 Hard Rock Stadium, Miami
sam. 27 juin, 17:30
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
sam. 27 juin, 20:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
sam. 27 juin, 20:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
dim. 28 juin, 13:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
lun. 29 juin, 11:00
📍 NRG Stadium, Houston
lun. 29 juin, 14:30
📍 Gillette Stadium, Boston
lun. 29 juin, 19:00
📍 Estadio BBVA, Monterrey
mar. 30 juin, 11:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
mar. 30 juin, 15:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
mar. 30 juin, 19:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
mer. 1 juil., 10:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
mer. 1 juil., 14:00
📍 Lumen Field, Seattle
mer. 1 juil., 18:00
📍 Levi's Stadium, Santa Clara
jeu. 2 juil., 13:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
jeu. 2 juil., 17:00
📍 BMO Field, Toronto
jeu. 2 juil., 21:00
📍 BC Place, Vancouver
ven. 3 juil., 12:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
ven. 3 juil., 16:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
ven. 3 juil., 19:30
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
sam. 4 juil., 11:00
📍 NRG Stadium, Houston
sam. 4 juil., 15:00
📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
dim. 5 juil., 14:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford
dim. 5 juil., 18:00
📍 Estadio Azteca, Mexico City
lun. 6 juil., 13:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
lun. 6 juil., 18:00
📍 Lumen Field, Seattle
mar. 7 juil., 10:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
mar. 7 juil., 14:00
📍 BC Place, Vancouver
jeu. 9 juil., 14:00
📍 Gillette Stadium, Boston
ven. 10 juil., 13:00
📍 SoFi Stadium, Los Angeles
sam. 11 juil., 15:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
sam. 11 juil., 19:00
📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
mar. 14 juil., 13:00
📍 AT&T Stadium, Dallas
mer. 15 juil., 13:00
📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
sam. 18 juil., 15:00
📍 Hard Rock Stadium, Miami
dim. 19 juil., 13:00
📍 MetLife Stadium, East Rutherford